
用于廢車粉碎裝置、廢家電回收處理裝置,回收非鐵金屬。
用于資源回收裝置,對鋁罐和塑料瓶進行分類。
本公司的磁輥是偏芯構造,所以處理物不會卷入滾筒和傳送帶之間,使用壽命長。
與同芯型比較,磁輥的交變磁場的磁梯度較大,分選性能較好。
也可以用于廢車粉碎機的粉末等細小的處理物的分類。

| \ | 型號 | 外形尺寸 | 磁輥回轉數 (1/min) | 處理寬度 (mm) | 電機功率(kW) | 重 量 (kg) | |||
| A | B | C | 用于傳送帶 | 用于滾筒 | |||||
| 標準機型 | MSH345S | 450 | 570 | 970 | Max. 3000 (變頻器 可變) | 450 | 1.5 | 3.5 | 1400 |
| MSH360S | 600 | 750 | 1170 | 600 | 1.5 | 3.5 | 1500 | ||
| MSH375S | 750 | 900 | 1370 | 750 | 1.5 | 5.5 | 1650 | ||
| MSH390S | 900 | 1050 | 1570 | 900 | 2.2 | 5.5 | 1850 | ||
| MSH312S | 1200 | 1350 | 1820 | 1200 | 2.2 | 5.5 | 2000 | ||
| MSH315S | 1500 | 1650 | 2070 | Max. 2000 (變頻器 可變) | 1500 | 2.2 | 7.5 | 2500 | |
| MSH318S | 1800 | 1950 | 2370 | 1800 | 3.7 | 7.5 | 2700 | ||
| MSH320S | 2000 | 2150 | 2570 | 2000 | 3.7 | 7.5 | 2850 | ||
| 高性能機型 | MSK345S | 450 | 570 | 970 | Max. 3000 (變頻器 可變) | 450 | 1.5 | 5.5 | 1450 |
| MSK360S | 600 | 750 | 1170 | 600 | 1.5 | 5.5 | 1600 | ||
| MSK375S | 750 | 900 | 1370 | 750 | 1.5 | 7.5 | 1800 | ||
| MSK390S | 900 | 1050 | 1570 | 900 | 2.2 | 7.5 | 2000 | ||
| MSK312S | 1200 | 1350 | 1820 | 1200 | 2.2 | 7.5 | 2200 | ||
※根據客戶要求,我們可以制作用于空罐子分類的同芯型設備。