
用于廢車粉碎裝置、廢家電回收處理裝置,回收含鐵物質。
從大件垃圾的破碎物中回收含鐵物質。
從焚燒設備的灰渣中回收含鐵的物質
因為采用不會退磁的超強永久磁石,能夠發揮穩定而強大的處理能力。
由于是永久磁石方式,設備的維修保養也簡單易行。
耗電的僅僅只有電機,所以大幅度削減了運行成本。
FD系列產品,使用的是鐵氧體磁石,筒體表面的磁力約 為 0.1T(特斯拉),主要用于強磁性物質的回收。
ND系列產品,使用的是釹磁鐵,筒體表面的磁力約為0.3T(特斯拉),主要用于FD系列無法回收的弱磁性物質的回收。

| 型號 | 筒長 | 簡徑 | 外形尺寸 | 進料口尺寸 | 轉速 | 電機功率 | 重量 | ||||
| ΦD | DW | W | L | H | A | B | (min-1) | (kW) | (kg) | ||
| FD3045H | ND3045H | 318.5 | 450 | 1015 | 950 | 1000 | 450 | 350 | 40 | 0.75 | 400 |
FD3060H | ND3060H | 318.5 | 600 | 1165 | 950 | 1000 | 450 | 500 | 40 | 0.75 | 460 |
FD3075H | ND3075H | 318.5 | 750 | 1315 | 950 | 1000 | 450 | 650 | 40 | 0.75 | 540 |
FD3090H | ND3090H | 318.5 | 900 | 1465 | 950 | 1000 | 450 | 800 | 40 | 1.5 | 640 |
FD4045H | ND4045H | 406.4 | 450 | 1015 | 950 | 1000 | 450 | 350 | 40 | 0.75 | 450 |
FD4060H | ND4060H | 406.4 | 600 | 1165 | 950 | 1000 | 450 | 500 | 40 | 0.75 | 520 |
FD4075H | ND4075H | 406.4 | 750 | 1315 | 950 | 1000 | 450 | 650 | 40 | 0.75 | 600 |
FD4090H | ND4090H | 406.4 | 900 | 1465 | 950 | 1000 | 450 | 800 | 40 | 1.5 | 700 |
FD4010H | ND4010H | 406.4 | 1000 | 1565 | 950 | 1000 | 450 | 950 | 40 | 1.5 | 800 |
FD4012H | ND4012H | 406.4 | 1200 | 1765 | 950 | 1000 | 450 | 1100 | 40 | 1.5 | 940 |
※根據客戶要求,我們可以制作用于高溫處理對象(最高不超過500℃)的設備。